|
|
|
|
| Mundial de Soling - Resultados |
|
Entre os dias de janeiro de 2004 aconteceu o Mundial de Soling em Porto Alegre (RS). Confira os resultados!
| POS | Sail | Helmsman | Middleman | Bowman | POINTS |
| 1 | ARG 32 | Gustavo Warburg | Hernan Celedoni | Maximo Smith | CNSI 20 |
| 2 | HUN 77 | George Wossala | Leslie Kova´csi | Pepe Nemeth | BYC 21 |
| 3 | BRA 73 | George Nehm | Marcos Pinto Ribeiro | Lucio Pinto Ribeiro | VDS 22 |
| 4 | BRA 68 | Renato Cunha Faria | Ricardo Ermel | Eduardo Cunha | I.C.R.J. 24 |
| 5 | HUN 1 | Balazs Gyenese | Gyula Andres Monus | Karoly Vezer | BYC 27 |
| 6 | ARG 34 | Martin Busch | Pablo Noceti | Andres Ezcurra | CNSI 34 |
| 7 | BRA 78 | Daniel Augusto Glomb | Caio Vergo | Andre Liedke Gick | VDS 36 |
| 8 | BRA 55 | Ernesto Neugebauer | Luis Henrique Passow | Lucas Ostergren | VDS 42 |
| 9 | BRA 40 | Niels Rump | Roberto Bortolaso | Fernando Goes | VDS 53 |
| 10 | BRA 128 | Flávio Quevedo | Manfredo Floricke | André Renard | VDS 54 |
| 11 | BRA 31 | Cicero Hartmann | Alexandre Mueller | Andre Jobim de Azevedo | VDS 61 |
| 12 | BRA 1 | Paulo Roberto Ribeiro | Ricardo Titoff Salvador | Jonathan Heit Camara | VDS 66 |
| 13 | BRA 29 | Michael Weinschenck | Rene Garrafielo | Alexandre Hartmann | CDJ 71 |
| 14 | URU 5 | Harry Giuria | Juan Pablo De Leon | Guillermo Torres | YCU/CLUNA 80 |
| 15 | NOR 128 | Preben Asbjørnrød | Richard Fikse | Hans Jorgen Husum | TYC 81 |
| 16 | ARG 30 | Santiago Nottebohm | Lucas Tumulty | Ismael Ayerza | CNSI 84 |
| 17 | BRA 35 | Rogerio Augusto Alves | Nelson Galvão | Felipe Linhares | ICSC-VI 89 |
| 18 | BRA 18 | Nelson Horn Ilha | Felipe Ilha | Gustavo Ilha | VDS 90 |
| 19 | BRA 33 | Bóris Ostergren | Marcos Vinicius Silva | Erik Niedermaier | VDS 103 |
| 20 | BRA 51 | Jose Lucio Glomb | Enio de Aragon | Sergio Grossman | YCSC 106 |
| 21 | USA 852 | Matias Collins | Eduardo Gibelli | Manuel Gonzales Vidal | CNSI 113 |
| 22 | BRA 5 | José Horácio Ortega | Christiano Schultz | Régis Fernando da Silva | VDS 114 |
| 23 | BRA 28 | Fernando Cavalli | Carlos Alberto Trein | Roger Lamb | VDS 126 |
| 24 | ARG 15 | Rodolfo Luis Cerutti | Pablo Bongiorno | Martin Seoane | YCA 130 |
| 25 | ARG 8 | Juan Carlos Gozzi Valdez | Santiago Laheras Bunge | Jeronimo Sosa | YCA 140 |
Fonte:
Veleiros do Sul
www.veleirosdosul.com.br
Fonte:
Veleiros do Sul Cidade:
Porto Alegre-RS-Brasil Fotos: Sílvio Ávila Publicado: Cristiane Da Ros Date: 03/02/2004
<%insert_data_here%>
|
|
|
| Evento 1689 - Mundial de Soling Aqui os Albuns e Fotos
|
| Outras matérias relacionadas:
|
| 27/01/04 - Argentina começa bem no Mundial de Soling |
| 03/02/04 - Mundial de Soling - Resultados |
English Version: The specified statement did not generate any data |
|
|