|
No dia 10 de junho de 2004 aconteceu em Joinville, Jaraguá do Sul e região/SC a 6ª Volta a Santa Catarina em Mountain Bike. Confira os Resultados Gerais!
| Pos. | No | Cod.UCI | Corredor | Cat. | Equipe |
| Pos. | No. | UCI Code | Rider | Cat. | Team |
| | | | | | |
| 1 | 2 | BRA19690923 | AZEVEDO, Abraao | EM | Amazonas/Sundown |
| 2 | 1 | BRA19801106 | MORGEN, Albert | EM | Amazonas/Sundown |
| 3 | 8 | BRA19780727 | BORGES, Mauricio | EM | Turnes Team |
| 4 | 4 | BRA19780718 | CRUZ, Edivando | EM | Bic/Caloi-Suzano |
| 5 | 10 | BRA19840309 | REZENDE, Daniel | EM | Equipe São Sebastião/Fuji Bikes |
| 6 | 70 | BRA19820302 | AROEIRA, Thiago | S23 | Equipe São Sebastião/Fuji Bikes |
| 7 | 17 | BRA19790519 | CASTRO, Uira | EM | Jet/Braciclo/Curtlo |
| 8 | 38 | BRA19860620 | REITZ, Pablo | J | Turnes Team |
| 9 | 11 | BRA19790814 | VALERIANO, Rubens | EM | Giant Team Brasil |
| 10 | 192 | BRA19741210 | LIMA, Paulo | M | Jet/Braciclo/Curtlo |
| 11 | 13 | BRA19751023 | SANTOS, Marcio | EM | Clube Maringaense de Ciclismo |
| 12 | 96 | BRA19850628 | SILVA, Danilo Cesar | S23 | Baron Bikes |
| 13 | 122 | BRA19791226 | SILVA, Robson Ferreira | S30 | Amazonas/Sundown |
| 14 | 167 | BRA19720507 | MARTINELLI, Carlos | M | Clube Maringaense de Ciclismo |
| 15 | 93 | BRA19830525 | PINTO, Apolonio | S23 | Bic/Caloi-Suzano |
| 16 | 121 | BRA19750375 | FERREIRA, Amarildo | S30 | Equipe São Sebastião/Fuji Bikes |
| 17 | 12 | BRA19780826 | CRUZ, Marcos | EM | Serigraf Micheletto |
| 18 | 78 | BRA19820511 | NASCIMENTO, Kleber | S23 | Amazonas/Sundown |
| 19 | 190 | BRA19681105 | PACHECO, Rogerio | M | Tutto Bike/Competition Academy |
| 20 | 133 | BRA19810114 | GEORGI, Andre | S30 | Avulso Blumenau |
| 21 | 116 | BRA19770629 | BINDE, Ulisses | S30 | Clube Colombense de Ciclismo |
| 22 | 160 | BRA19701121 | PSCHEIDTH, Ancelmo | M | Coyotes/FMD - SBS/Milenium |
| 23 | 16 | BRA19721001 | MEIRA, Erni | EM | FME Joinville/Joel Bikes |
| 24 | 77 | BRA19840415 | DALL SECCO, Flavio | S23 | Clube Maringaense de Ciclismo |
| 25 | 14 | BRA19791217 | PACHECO, Afranio | EM | Jet/Braciclo/Curtlo |
| 26 | 184 | BRA19680515 | NASCIMENTO, Marcelo | M | Bikers Point/Manitou/Scott |
| 27 | 186 | BRA19731129 | OLIVEIRA, Anderson | M | Rodan/Levorin |
| 28 | 171 | BRA19680422 | SOUZA, Claudio | M | Amazonas/Sundown |
| 29 | 44 | BRA19870911 | SOARES, Roger | J | Four-C |
| 30 | 47 | BRA19860228 | HUCH JR, Arno | J | FME Joinville/Joel Bikes |
| 31 | 81 | BRA19830707 | KIRCHNER, Paulo | S23 | Maxel - Itapiranga |
| 32 | 193 | BRA19670716 | BARON, Renato | M | Baron Bikes |
| 33 | 119 | BRA19761217 | SILVA, Ronaldo | S30 | Guarapuava |
| 34 | 51 | BRA19861202 | TANAKA, Paulo | J | Ação Bike |
| 35 | 74 | BRA19840519 | POLETTI, Renan | S23 | Smell/Foz do Iguaçu |
| 36 | 91 | BRA19850721 | LIMA, Luiz | S23 | Star Soft |
| 37 | 37 | BRA19870822 | ROBERTO, Marcos | J | Porto União |
| 38 | 95 | BRA19851017 | AVELAR, Felipe | S23 | Import Bike |
| 39 | 164 | BRA19700617 | BARBOZA, Hernandes | M | Clube Colombense de Ciclismo |
| 40 | 87 | BRA19831204 | DARTORA, Fabricio | S23 | Four-C |
| 41 | 50 | BRA19871202 | SPROTTE, Herberth | J | Coyotes/FMD - SBS/Milenium |
| 42 | 126 | BRA19810722 | TERESKI, Marlon | S30 | Porto União |
| 43 | 31 | BRA19860721 | DALAVALI, Daniel | J | Equipe de MTB Campo Largo |
| 44 | 80 | BRA19820118 | MARTINELLO, Isac | S23 | Dudu Bike Team |
| 45 | 45 | BRA19861016 | SOARES, Joelcio | J | Four-C |
| 46 | 169 | BRA19700813 | PISSOLATTO, Jair | M | São José dos Pinhais/Casulo |
| 47 | 36 | BRA19860519 | BECKER, Damaro | J | Possamai Madeiras |
| 48 | 112 | BRA19780923 | MATOS, Joel | S30 | São José dos Pinhais/Casulo |
| 49 | 189 | BRA19681104 | LUIZ, Joao Carlos | M | Sapo Verde/CME Indaial |
| 50 | 129 | BRA19780623 | ZIEHLSDORFF, Sidinei | S30 | Turnes Team |
| 51 | 137 | BRA19740729 | SANTOS, Jailson Vieira | S30 | Rodan/Levorin |
| 52 | 172 | BRA19720524 | RIBAS, EVERSON | M | Dudu Bike Team |
| 53 | 175 | BRA19550221 | WIND, Werner | M | Coyotes/FMD - SBS/Milenium |
| 54 | 182 | BRA19590417 | EVALD, Igwald | M | Sapo Verde/CME Indaial |
| 55 | 49 | BRA19860715 | MALINOVSKI, Ivonei | J | Coyotes/FMD - SBS/Milenium |
| 56 | 90 | BRA19830711 | OLIVEIRA, Oacy | S23 | Star Soft |
| 57 | 88 | BRA19840518 | SILVA, Adir Santos | S23 | Nova Veneza/Arroio do Silva |
| 58 | 208 | BRA19830820 | GRAMISCELLI, Erika | EF | Power Bar/Vitallis Saúde |
| 59 | 98 | BRA19850629 | DECARLI, Rafael | S23 | Four-C |
| 60 | 138 | BRA19780328 | FACHINI, Luciano | S30 | Ciclo Sport Magazine/Della Giustina |
| 61 | 187 | BRA19730418 | ARAUJO, Marcelo | M | Transponta/Yes |
| 62 | 9 | BRA19750616 | TIGRE, Luiz | EM | Peguform MTB RACING |
| 63 | 168 | BRA19711001 | OGAWA, Emerson | M | Clube Maringaense de Ciclismo |
| 64 | 207 | BRA19800119 | STOPA, Roberta | EF | Team Americas |
| 65 | 132 | BRA19801204 | LOUREIRA, Edimar | S30 | Nova Veneza/Arroio do Silva |
| 66 | 111 | BRA19770621 | MALINOWSKI, Adriano | S30 | Equipe de MTB Campo Largo |
| 67 | 32 | BRA19860216 | SILVA, Leandro Jose | J | São José dos Pinhais/Casulo |
| 68 | 115 | BRA19790312 | TYSCKI, Vinicius | S30 | Ladeiras Team |
| 69 | 211 | BRA19771201 | RODRIGUES, Juliana | EF | Amazonas/Sundown |
| 70 | 130 | BRA19741202 | FOSTER, Ailton | S30 | Rio do Sul E.C. |
| 71 | 165 | BRA19671012 | NASCIMENTO, Vinicios | M | Avulso |
| 72 | 75 | BRA19821110 | SANTOS, Rafael | S23 | Guará Mountain |
| 73 | 166 | BRA19700924 | ROCHA, Sandro | M | Avulso |
| 74 | 209 | BRA19700623 | FREITAS, Ana Maria | EF | New Line Tour Operator |
| 75 | 214 | BRA19561022 | RODRIGUES, Maria Salete | EF | Turnes Team |
| 76 | 213 | BRA19610810 | EVALD, Marlise | EF | Sapo Verde/CME Indaial |
| | | |
|
Fonte:
Federação Catarinense de Ciclismo Cidade:
Joinville - Jaraguá do Sul-SC-Brasil Fotos: INEMA Publicado: Priscila Ramos Date: 15/06/2004
<%insert_data_here%>
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|