|
|
|
|
| Ranking Brasileiro de Balonismo |
|
O XVII Campeonato Brasileiro de Balonismo aconteceu entre 31 de maio e 6 de junho de 2004 em Piracicaba/SP. Confira o Ranking Brasileiro de pilotos válido a partir de então.
| Posição | Piloto | Campeonato | Campeonato | Pontos |
| Ranking | | S.Lourenço | Piracicaba | Acumulados |
| | | 2003 | 2004 | |
| | | | | |
| 1 | Sacha Haim | 16 | 20 | 36 |
| 2 | Rubens Kalousdian | 20 | 16 | 36 |
| 3 | Bruno Schwartz | 13 | 13 | 26 |
| 4 | Rui Kalousdian | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Luis Henrique Silvestre | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Eduardo Mello | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Nicholas Barini Paulo | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Sandro Haim | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Jairo Fogaça | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Carlos Antônio Paulo | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Salvator Haim | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Feodor Nenov | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Carlos Humberto Andrade | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Flamarion Barreto | 2 | x | 2 |
| 15 | Mauro Chemin | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Fábio Passos | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Leonel Brites ( Diretor 2004 ) | x | x | / |
| 18 | Valdemir Taveira | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mário Pierre Genoux | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kleber Bismarck | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antônio Carlos Giusti | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luiz Paulo Gnecco Assis | x | 0 | 0 |
| 23 | Gabriela Slavec | x | 0 | 0 |
| 24 | Luiz Eduardo Consiglio | x | 0 | 0 |
| 25 | Johnny Alvarez | x | 0 | 0 |
| 26 | Edson Romangnolli | x | 0 | 0 |
| 27 | Paulo A. Toledo | x | 0 | 0 |
| 28 | Marcos Bonimcontro | 0 | x | 0 |
| 29 | Ricardo de Almeida | 0 | x | 0 |
| 30 | Wagner Pascoalino | 0 | x | 0 |
| 31 | Alexandre Giglio | 0 | x | 0 |
| 32 | Ricardo Lopes | 0 | x | 0 |
| 33 | Alexis Terrin | 0 | x | 0 |
| 34 | Antônio Carlos Hays Marques | x | x | x |
| 35 | Lupércio Lima | x | x | x |
| 36 | George Theodoro Ary | x | x | x |
| 37 | Lincoln Freire | x | x | x |
| 38 | Liliam Damaris | x | x | x |
| 39 | Messias Freitas | x | x | x |
| 40 | Christian Schneider | x | x | x |
| 41 | Fábio Theodoro Ary | x | x | x |
| 42 | Ricardo Benitez Martins | x | x | x |
| 43 | Francisco Javier Naccarato | x | x | x |
| 44 | Hélio Pellaes | x | x | x |
| 45 | Marina Posh Kalousdian | x | x | x |
| 46 | Antônio Caetano | x | x | x |
| 47 | André Ibanhes | x | x | x |
| 48 | Rafael Trentini Feijão | x | x | x |
| 49 | Jorge Tzitzis | x | x | x |
| 50 | Warley Macedo | x | x | x |
Fonte:
Airshow Cidade:
Piracicaba-SP-Brasil Fotos: Gabriela Slavec Publicado: Priscila Ramos Date: 09/12/2004
<%insert_data_here%>
|
|
|
| Evento 2177 - 17º Campeonato Brasileiro de Balonismo Aqui os Albuns e Fotos
|
| Outras matérias relacionadas:
|
| 31/05/04 - 17º Campeonato Brasileiro de Balonismo |
| 09/12/04 - Ranking Brasileiro de Balonismo |
English Version: The specified statement did not generate any data |
| |
|