|
Dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2005 aconteceu a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Wakeboard, na Marina Conga em Porto Alegre/RS. Abaixo o resultado desse 1° etapa.
Resultados 1ª Etapa Circuito Brasileiro de Wakeboard 2005
Porto Alegre - RS
| | Categoria Pró - Final | | |
| 1 | Mario Teles de Menezes Manzolli | 67,77 | São Paulo |
| 2 | Luciano Rondi Neto | 57,96 | Sâo Paulo |
| 3 | Jorge Chalub Pereira Filho | 50,00 | Manaus |
| 4 | Marcelo Marques Giardi (Marreco) | 45,74 | São Paulo |
| 5 | Thiago Fidalgo Pereira de Souza | 39,63 | Rio de Janeiro |
| 6 | Karsten F. Baumgarti | 16,93 | São Paulo |
| | | | |
| | Categoria Pro - Eliminatórias | | |
| 1 | Marcelo Marques Giardi (Marreco) | 71,11 | São Paulo |
| 2 | Jorge Chalub Pereira Filho | 67,40 | Manaus |
| 3 | Luciano Rondi Neto | 61,29 | Sâo Paulo |
| 4 | Mario Teles de Menezes Manzolli | 53,70 | São Paulo |
| 5 | Karsten F. Baumgarti | 40,00 | São Paulo |
| 6 | Thiago Fidalgo Pereira de Souza | 14,07 | Rio de Janeiro |
| | | | |
| | Categoria Open - Final | | |
| 1 | José Carlos Ribeiro Junior | 78,89 | Manaus |
| 2 | Daniel Salin Valim | 54,07 | São Paulo |
| 3 | Caio Ernesto Costa | 44,63 | Manaus |
| 4 | João Eduardo Lopes | 35,56 | Rio de Janeiro |
| 5 | Pedro Savério de Oliveira Prata Penna | 23,34 | São Paulo |
| | | | |
| | Categoria Open - Eliminatórias | | |
| 1 | José Carlos Ribeiro Junior | 73,89 | Manaus |
| 2 | Daniel Salin Valim | 65,83 | São Paulo |
| 3 | Caio Ernesto Costa | 61,39 | Manaus |
| 4 | Pedro Savério de Oliveira Prata Penna | 61,11 | São Paulo |
| 5 | João Eduardo Lopes | 14,72 | Rio de Janeiro |
| | | | |
| | Categoria Feminino - Final | | |
| 1 | Gabriela Perotti Rondi | 51,11 | São Paulo |
| 2 | Mariana Ribeiro Martins | 38,89 | São Paulo |
| 3 | Joana Marques da Costa Flandoli | 26,30 | São Paulo |
| | | | |
| | Categoria feminino - Eliminatórias | | |
| 1 | Joana Marques da Costa Flandoli | 58,34 | São Paulo |
| 2 | Gabriela Perotti Rondi | 38,89 | São Paulo |
| 3 | Mariana Ribeiro Martins | 29,07 | São Paulo |
| | | | |
| | Categoria Feminino Amador - Final | | |
| 1 | Bibiana Torres | 62,22 | Porto Alegre |
| 2 | Graziella Vedana | 52,96 | Porto Alegre |
| | | | |
| | Categoria Feminino Amador - Eliminatórias | | |
| 1 | Bibiana Torres | 26,85 | Porto Alegre |
| 2 | Graziella Vedana | 20,19 | Porto Alegre |
| | | | |
| | Categoria Iniciantes - Final | | |
| 1 | Murilo Otavio Rossi | 69,44 | São Paulo |
| 2 | José Ricardo Viana | 60,74 | Santo André |
| 3 | Danilo R. F. Pinto | 59,63 | Sto. Andre |
| 4 | Lucas Onzi | 55,56 | Porto Alegre |
| 5 | Leonardo Augusto Giehl | 47,23 | Porto alegre |
| 6 | Fabio Alves torres | 29,07 | Porto Alegre |
| | | | |
| | Categoria Iniciantes - Eliminatórias | | |
| 1 | Danilo R. F. Pinto | 59,63 | Sto. Andre |
| 2 | José Ricardo Viana | 53,52 | Santo André |
| 3 | Murilo Otavio Rossi | 51,48 | São Paulo |
| 4 | Leonardo Augusto Giehl | 45,19 | Porto alegre |
| 5 | Lucas Onzi | 40,74 | Porto Alegre |
| 6 | Fabio Alves torres | 18,52 | Porto Alegre |
| | Categotia Open B - Final | | |
| 1 | Rodrigo Martins Teixeira | 59,44 | São José dos Campos |
| 2 | Octavio Hadler de Moraes | 53,15 | Pelotas |
| 3 | Ronaldo dos Santos Schuonke | 50,38 | Porto Alegre |
| 4 | Daniel Linares Garcia | 47,77 | Santo André |
| 5 | Michel Luis Vedana | 40,19 | São Leopoldo |
| 6 | Fabio Macahiba Colloca | 35,00 | São Paulo |
| 7 | André Fraga dos Santos Flandoli | 31,11 | São Paulo |
| 8 | Victor doll Oglio | 26,85 | Porto Alegre |
| 9 | Felipe Dal Piva Ely | 21,86 | Porto Alegre |
| | | | |
| | Categoria Open B - Eliminatórias | | |
| 1 | Daniel Linares Garcia | 70,36 | Santo André |
| 2 | Octavio Hadler de Moraes | 64,25 | Pelotas |
| 3 | Ronaldo dos Santos Schuonke | 60,57 | Porto Alegre |
| 4 | Fabio Macahiba Colloca | 50,70 | São Paulo |
| 5 | André Fraga dos Santos Flandoli | 49,33 | São Paulo |
| 6 | Victor doll Oglio | 48,52 | Porto Alegre |
| 7 | Michel Luis Vedana | 45,18 | São Leopoldo |
| 8 | Rodrigo Martins Teixeira | 22,60 | São José dos Campos |
| 9 | Felipe Dal Piva Ely | 10,74 | Porto Alegre |
| | | | |
| | Categoria Avançado - Final | | |
| 1 | Flavio Riemke Junior | 70,18 | Pelotas |
| 2 | Leandro Cesar Spadaccini - Lewis | 65,18 | Santo André |
| 3 | Augusto Terra | 59,26 | Pelotas |
| 4 | Rodrigo Freitas Paixão | 50,04 | Porto Alegre |
| 5 | Flavio Bartolini Castello Branco | 45,92 | São Paulo |
| 6 | Felipe Jaime Pacheco e Silva Moccia | 37,22 | São Paulo |
| 7 | Igor Patuszek Boito | 20,19 | São Sebastiao |
| | | | |
| | Categoria Avançado - Eliminatórias | | |
| 1 | Rodrigo Freitas Paixão | 63,33 | Porto Alegre |
| 2 | Leandro Cesar Spadaccini - Lewis | 60,00 | Santo André |
| 3 | Flavio Riemke Junior | 56,67 | Pelotas |
| 4 | Flavio Bartolini Castello Branco | 45,27 | São Paulo |
| 5 | Augusto Terra | 41,68 | Pelotas |
| 6 | Felipe Jaime Pacheco e Silva Moccia | 41,66 | São Paulo |
| 7 | Igor Patuszek Boito | 20,00 | São Sebastiao |
| | | | |
| | Categoria Intermediario - Final | | |
| 1 | Carlos Eduardo Juliano | 66,30 | Porto Alegre |
| 2 | Jonathan Blackburn | 58,70 | Rio de Janeiro |
| 3 | Rodolfo Anselmo Neto | 53,70 | Jacarei |
| 4 | Pedro Henrique Scripilliti Bahia de Almeida | 49,26 | Rio de Janeiro |
| 5 | Celso Cardoso Faria | 44,63 | Santo André |
| 6 | Luiz Francisco de o. Penna | 40,37 | São Paulo |
| 7 | Gian Carlo Alemida Marodin | 36,48 | Porto Alegre |
| 8 | José Guilherme Pereira de Souza | 22,96 | Rio de Janeiro |
| | | | |
| | Categoria Intermediario - Eliminatórias | | |
| 1 | Celso Cardoso Faria | 62,22 | Santo André |
| 2 | Carlos Eduardo Juliano | 58,90 | Porto Alegre |
| 3 | Gian Carlo Alemida Marodin | 51,11 | Porto Alegre |
| 4 | Rodolfo Anselmo Neto | 42,22 | Jacarei |
| 5 | Jonathan Blackburn | 41,67 | Rio de Janeiro |
| 6 | Pedro Henrique Scripilliti Bahia de Almeida | 36,67 | Rio de Janeiro |
| 7 | Luiz Francisco de o. Penna | 34,44 | São Paulo |
| 8 | José Guilherme Pereira de Souza | 22,22 | Rio de Janeiro |
Fonte:
Fabio Colloca Cidade:
Porto Alegre-RS-Brasil Fotos: INEMA Publicado: Berenice Correa Date: 01/03/2005
<%insert_data_here%>
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|