|
O V Enduro dos Pampas aconteceu dias 12 e 13 de Março de 2005 em Taquara/RS. Abaixo o resultado geral desse grande evento!
Categoria: A Master
| Cls. | Piloto | Ptos Perd | PC's Z. | Nome | Equipe | Cidade |
| 1 | 19 | 987 | 8 | Humberto Cadore Filho | Cadore Peças | Itapema SC |
| 2 | 9 | 1,194 | 9 | Carlos Fernando Correa | Artpublic Luminosos | Parobé RS |
| 3 | 16 | 1,24 | 8 | Genoir Bruning | Colchões Gazin/Mene | São Ludgero SC |
| 4 | 8 | 1,404 | 6 | Joelson Prescendo | Jairauto Veículos Enc | Curitiba PR |
| 5 | 11 | 1,584 | 7 | Adilson Ribeiro dos Santos | Ipiranga/Posto Beira R | Francisco Beltrao PR |
| 6 | 13 | 1,654 | 6 | Ivo Renato Mayer | Tatu Trail | Brusque SC |
| 7 | 12 | 1,939 | 8 | Gilberto Spanemberg | Motéis Olympus | Ijuí RS |
| 8 | 6 | 1,997 | 6 | Dario Schrull | Tigre/Incobel/JP Rac | Benedito Novo SC |
| 9 | 2 | 2,227 | 5 | Ronie Pasinato | Futuro Ambiental | Cordilheira Alta SC |
| 10 | 1 | 2,24 | 5 | Robson Ramos | Taquara na Goela/Só | Telemaco Borba PR |
| 11 | 5 | 2,942 | 6 | Guilherme Cascaes | Cascaes Refrigeração | Tubarão SC |
| 12 | 18 | 3,386 | 7 | Luciano Weber | Marjovan | Porto Uniao PR |
| 13 | 15 | 10,644 | 5 | Márcio Schon | Lamalucos/Dekalb | Ponta Grossa PR |
| 14 | 14 | 20,862 | 4 | Juliano Muller | Lamaníacos | Francisco Beltão PR |
| 15 | 10 | 26,527 | 4 | Leandro Dalke | Anoes de Jardim/Wind | Almirante Tamand PR |
| 16 | 17 | 32,651 | 4 | Fábio Roberto Becker | Feijão Caldão/Produt | Braço do Norte SC |
| 17 | 4 | 34,33 | 4 | Leandro Tisott | Tisott Esportes | Gramado RS |
| 18 | 7 | 37,8 | 3 | Fabiano Stangherlin | Schneider Motos | Santa Maria RS |
| 19 | 3 | 37,8 | 3 | João Walber | RM Produtos Químico | Sapiranga RS |
| Categoria: B Sênior | | | | | | |
| 1 | 32 | 1,365 | 8 | Alexandre Lanfredi | Lanfredi Topografia | Caxias do Sul RS |
| 2 | 44 | 1,628 | 7 | Brahian Kastil Popinhak | Terta Motos/Madeiras | Curitibanos SC |
| 3 | 21 | 1,796 | 5 | Fábio Farias | Rota Azul/Grilo Motos | Tubarão SC |
| 4 | 37 | 2,028 | 5 | Giovani Senhor | Giovani Pinturas Auto | Canoas RS |
| 5 | 31 | 2,236 | 7 | Vlademir Smaniotto | | Novo Hamburgo RS |
| 6 | 36 | 3,776 | 5 | Luciano Farias | Luciano Laminas | São José SC |
| 7 | 29 | 3,884 | 5 | Fabiano Possamai | Emerson Motos | Dois Lajeados RS |
| 8 | 38 | 4,014 | 5 | Ivandel Faustino | Galo Velho/BV Financ | Palhoça SC |
| 9 | 30 | 5,207 | 5 | Marciano Alexandre dos San | Luciano Lâminas/Extr | Palhoça SC |
| 10 | 24 | 7,841 | 5 | Emerson Natalino | Globotec Sistema de | Palhoça SC |
| 11 | 27 | 12,036 | 5 | Edson da Silva | Super Candoca/Grillo | Capivari de Baixo SC |
| 12 | 26 | 12,649 | 5 | Luiz Augusto da Silva | Padilha Técnica Diese | Canoas RS |
| 13 | 39 | 12,766 | 5 | Clésio da Silva | | Erechim RS |
| 14 | 47 | 13,189 | 4 | Antônio Komarcheuski Sobr | Jararaca/Gigaprint | Curitiba PR |
| 15 | 35 | 14,2 | 5 | Jorge Nunes | Abrascut Adesivo | Novo Hamburgo RS |
| 16 | 33 | 14,859 | 5 | Vilmar Appelt | Schneider Motos | Porto Alegre RS |
| 17 | 55 | 15,09 | 5 | Ronaldo da Rosa | Alemão Mat. Constr/E | Palhoça SC |
| 18 | 45 | 15,519 | 5 | Inei Koch | S&K Transportes | Nova Petrópolis RS |
| 19 | 53 | 16,057 | 5 | José Ricardo de Castro | Rico Motos | São José SC |
| 20 | 50 | 17,624 | 5 | Luciano Andrades | Privado | Porto Alegre RS |
| 21 | 49 | 18,141 | 5 | Sílvio Garske | Sercon | Porto Alegre RS |
| 22 | 22 | 19,305 | 5 | Anderson de Oliveira | Privado | Novo Hamburgo RS |
| 23 | 48 | 21,929 | 4 | Sérgio Frederico | Guiart/Extreme Moto | São José SC |
| 24 | 52 | 27,046 | 4 | Marco Antônio Ferro | Marjô Jóias | Curitiba PR |
| 25 | 46 | 27,719 | 4 | João Opieco | Gigaprint | Curitiba PR |
| 26 | 43 | 32,024 | 4 | Anderson Clayton de Almei | Privado | Telemaco Borba PR |
| 27 | 34 | 32,765 | 4 | Marco Antônio Fioriani | Porto Módulos | Cachoeirinha RS |
| 28 | 28 | 36,32 | 3 | Norberto Braun Jr. | Iguanas | Curitiba PR |
| 29 | 51 | 36,577 | 3 | Maurício Grimm | Serrasul | Ijuí RS |
| 30 | 41 | 37,8 | 3 | Ricardo Tornadinho Magna | Jararaca/Speedy Part | Curitiba PR |
| 31 | 23 | 37,8 | 3 | Martinho Rousseng | Bilhares Imaruí | Imarui SC |
| 32 | 25 | 37,8 | 3 | Alison Avelar | Anões Jardim/Nitroge | Curitiba PR |
| 33 | 20 | 37,8 | 3 | | | |
| 34 | 40 | 37,8 | 3 | Marcelo Carone | Acoustic | Curitiba PR |
| 35 | 42 | 37,8 | 3 | Adriano Stipp Campos | Ford Florisa/Luper Ac | Tubarão SC |
| 36 | 54 | 37,8 | 3 | Roberto André Van Dall | São Bento/Sergi Car | São Bento do Sul SC |
| Categoria: C Over | | | | | | |
| 1 | 60 | 1,171 | 6 | Eder Marcondes | Retrans/Mittas/Grillo/ | Tubarão SC |
| 2 | 72 | 1,957 | 3 | Wilmar Possamai | Projinox | Blumenau SC |
| 3 | 61 | 2,186 | 4 | Ricardo Keil | São Benotrail Clube | São Bento do Sul SC |
| 4 | 63 | 2,374 | 3 | Sérgio Martins Correa | Posto 4 Colonia/Bel | Novo Hamburgo RS |
| 5 | 64 | 2,834 | 3 | Amauri Santos Laudelino | Brascon | Ponta Grossa PR |
| 6 | 57 | 2,89 | 4 | Eduardo Dranka | RNMC | Rio Negrinho SC |
| 7 | 66 | 3,023 | 3 | Humberto Cadore | Cadore Peças | Itapema SC |
| 8 | 62 | 4,626 | 4 | Wolfgang Carlos Fischer | H Parts/RRP/MCR | Blumenau SC |
| 9 | 71 | 5,749 | 3 | Roberto Pértile | Eletro KVA | Erechim RS |
| 10 | 69 | 9,216 | 3 | Waldir Fretta Filho | Retrans/Mittas/Grillo | Tubarão SC |
| 11 | 56 | 9,795 | 3 | Daniel Cordeiro | Privado | ?? |
| 12 | 75 | 13,373 | 3 | Marcos César Szyminovicz | Mec. Marjovan | União da Vitória PR |
| 13 | 65 | 13,729 | 3 | Altair Bordignon | Rinaldi/Termoaves/Ext | Erechim RS |
| 14 | 76 | 16,371 | 3 | Luiz Fernando Perobelli | Red Skins | Chapecó SC |
| 15 | 59 | 17,114 | 3 | Carlos Krautz | ASW/Compass/Extrem | Palhoça SC |
| 16 | 73 | 18,256 | 3 | Evandro Grandi | Encalha/Big Mania | Curitiba PR |
| 17 | 74 | 28,165 | 2 | Sélio Misturini | Carboni Iveco Fiat | Videira SC |
| 18 | 58 | 32,852 | 2 | Paulo Roberto Burtet | Motéis Olympus | Ijuí RS |
| 19 | 68 | 41,4 | 1 | João Batista Eberhardt | JP Eberhardt | São Leopoldo RS |
| 20 | 67 | 41,4 | 1 | Arno Eccher | Tatu Trail Clube | Brusque SC |
| 21 | 70 | 41,4 | 1 | Jarbas Vargas | Schneider Motos | Porto Alegre RS |
| Categoria: D Junior | | | | | | |
| 1 | 97 | 2,3 | 4 | Álvaro Weschenfelder | Rover/Desp.Veloz/M3 | Caxias do Sul RS |
| 2 | 79 | 2,529 | 4 | Paulo Ricardo Raupp | Cowboys do Mato/Nó | Chapecó SC |
| 3 | 99 | 2.684 4 | Alceu Farias | TCA/Irmãos Farias | Taquara RS | |
| 4 | 88 | 2,83 | 3 | Alexandre Rotband | Tração | Porto Alegre RS |
| 5 | 96 | 2,958 | 3 | Marcos Beal | Aborígenes Trail Club/ | Pinheiro Preto SC |
| 6 | 100 | 3,257 | 8 | Daniel Morandini | Cowboys do Mato/Nó | Chapecó SC |
| 7 | 114 | 3,38 | 4 | Rogério Mattevi | MGR Informática/Fac. | Porto Alegre RS |
| 8 | 81 | 3,489 | 4 | Ewerson Zeni | Piratrilhas/Casa Rural | Piraquara PR |
| 9 | 111 | 3,616 | 3 | Marcos Grimm | Serrasul | Ijuí RS |
| 10 | 80 | 3,624 | 5 | Alexandre Dalssoto | Lamalucos | Ponta Grossa PR |
| 11 | 83 | 4,164 | 3 | Marcelo Schacht | Schneider Motos/Impor | Porto Alegre RS |
| 12 | 91 | 4,767 | 3 | Sidinei Pinheiro | Cia do Cross/Sobrero | Parobé RS |
| 13 | 103 | 6,82 | 3 | Darci Radunz | Foiciando nas Trilhas | Horizontina RS |
| 14 | 78 | 7,408 | 3 | Marcelo dos Santos | Privado | Parobé RS |
| 15 | 108 | 7,613 | 3 | Carlos Dalla Rosa | Terra Brasil | Caxias do Sul RS |
| 16 | 95 | 8,16 | 3 | Paulo Henrique Cicatto | Ponto Alto/JP Racing | Blumenau SC |
| 17 | 107 | 10,329 | 3 | Alexandre Farias | TCA/Irmãos Farias | Taquara RS |
| 18 | 77 | 11,488 | 3 | Jocelito Castilhos Jr | Privado | São Francisco RS |
| 19 | 89 | 12,647 | 3 | Otávio Vier | Movesa/Daluza/Stop V | Dois Irmãos RS |
| 20 | 93 | 14,586 | 3 | Paulo César Richter | Cia do Carro | Lajeado RS |
| 21 | 118 | 14,789 | 3 | Luiz de Jesus | Megaplotter/Empresse | Camboriú SC |
| 22 | 101 | 14,878 | 3 | Décio Amorin | Privado | Papanduva SC |
| 23 | 104 | 15,438 | 5 | Vanderlei Tedesco | Leovan/VM Motos/Cia | Chapecó SC |
| 24 | 123 | 15,485 | 3 | Wilson Sturmer | Lamalucos/Transp Bo | Ponta Grossa PR |
| 25 | 119 | 15,485 | 3 | Carlos Alberto da Silva | Kiko/Sistek/Dinho Aut | Palhoça SC |
| 26 | 85 | 15,801 | 4 | Rodrigo Beal | Aborígenes Trail Club/ | Pinheiro Preto SC |
| 27 | 86 | 15,837 | 3 | Alicio Hirt | Fazenda Hirt | Papanduva SC |
| 28 | 122 | 16,927 | 3 | Christian Radunz | Viraco/Pabian Stefen | Horizontina RS |
| 29 | 116 | 17,878 | 4 | Eduardo Dranka Filho | Privado | Rio Negrinho SC |
| 30 | 106 | 18,182 | 3 | Marcos Scholz | Privado | Horizontina RS |
| 31 | 115 | 20,462 | 3 | Wilson Wilmsen | Aborígenes Trail Club | Pinheiro Preto SC |
| 32 | 109 | 22,052 | 3 | Leopoldo Ribeiro | Piratrilhas/Comp Dim | Piraquara PR |
| 33 | 117 | 22,446 | 3 | José Paulo Bregolin | Emerson Motos | Dois Lajeados RS |
| 34 | 112 | 26,177 | 3 | Marcelo Kracik | VRS Internet | Curitiba PR |
| 35 | 124 | 30,306 | 2 | Jocel Gadens | Viraco | Horizontina RS |
| 36 | 126 | 32,331 | 2 | Gérson Vieira | Sousa&Vieira | São Bento do Sul SC |
| 37 | 87 | 32,618 | 3 | Natan Smaniotto | Disk Cosméticos | Novo Hamburgo RS |
| 38 | 113 | 32,816 | 2 | Antony Kormacheuski | Jararaca/Gigaprint | Curitiba PR |
| 39 | 125 | 36,174 | 2 | César Colato | Foiciando nas Trilhas | Horizontina RS |
| 40 | 94 | 37,109 | 2 | Edinei Munhoz Pinsuti | Cikel | Curitiba PR |
| 41 | 120 | 41,4 | 2 | Pedro Ostroski Jr. | PMT Contabilidade | Piraquara PR |
| 42 | 105 | 41,4 | 2 | Luciano Peixoto | Fitwell/Oakley/Moto S | Porto Alegre RS |
| 43 | 121 | 41,4 | 1 | Gilson Linsmeyer | Piratrilhas/WL Móveis | Piraquara PR |
| 44 | 90 | 41,4 | 1 | Fábio Figueiredo | Helpi Bonés | Mandaguari PR |
| 45 | 82 | 41,4 | 1 | Sérgio Kelm | Foiciando nas Trilhas | Horizontina RS |
| 46 | 92 | 41,4 | 1 | José Scheid | Companhiadatrilha.co | Crissiumal RS |
| 47 | 98 | 41,4 | 1 | Valdeir César Rosa | Iguanas | Curitiba PR |
| 48 | 102 | 41,4 | 1 | Milton Petry | Malhas Daiane | Ivoti RS |
| 49 | 110 | 41,4 | 1 | Magnos Engler | Foiciando nas Trilhas | Horizontina RS |
| 50 | 84 | 41,4 | 1 | Marcelo de Araújo | Woodine/Redolfi/Nels | Novo Hamburgo RS |
| Categoria: E Novatos | | | | | | |
| 1 | 149 | 1,521 | 10 | Leandro Jahnel | Sicoob/Umas Espirito | Cunha Porã SC |
| 2 | 138 | 3,524 | 12 | Vinícius Michalski | Turbo Moto | Porto Alegre RS |
| 3 | 150 | 3,825 | 10 | Gustavo Barden | Performance Cross | São Leopoldo RS |
| 4 | 142 | 4,709 | 11 | Anderson Cassel | KSL controles/Logicon | Novo Hamburgo RS |
| 5 | 153 | 7,238 | 11 | Fábio Marcolin | Emerson Motos | São Valentim do S RS |
| 6 | 136 | 9,306 | 10 | Júlio César Heinz | Privado | Estância Velha RS |
| 7 | 137 | 10,164 | 10 | Odélcio Socol | Privado | Parobé RS |
| 8 | 140 | 10,409 | 10 | Ademir Bisinella | Privado | Porto Alegre RS |
| 9 | 139 | 11,086 | 11 | Marcelo Montgomery | Mtec Service | Porto Alegre RS |
| 10 | 147 | 12,956 | 10 | Jocelito Trento | Trento Materiais de C | Palhoça SC |
| 11 | 128 | 13,082 | 10 | Gustavo Salim Bauer | CLC Assessoria Imobil | Taquara RS |
| 12 | 129 | 13,133 | 10 | Sérgio Tadeu da Silva | Privado | Taquara RS |
| 13 | 151 | 13,449 | 10 | Felipe Mazzuchini | Hamburgueria Juvent | Caxias do Sul RS |
| 14 | 145 | 13,833 | 10 | Isaque José Ruppenthal | Sandense | Três Coroas RS |
| 15 | 132 | 14.146 10 | Fabrício da Luz | Fabrisul/VS Racing/Pe | Novo Hamburgo RS | |
| 16 | 146 | 15,189 | 10 | Carlos da Silva | Privado | Estância Velha RS |
| 17 | 143 | 16,814 | 10 | Ilvânio Bregalda | Sicoob/Umas Espirito | Cunha Porã SC |
| 18 | 127 | 17,706 | 10 | Rafael Flor | Privado | São Marcos RS |
| 19 | 133 | 19,255 | 10 | Fernando Gehring | | Nova Prata RS |
| 20 | 144 | 21,039 | 9 | Leocimar Friedrich | Sicoob/Umas Espirito | Cunha Porã SC |
| 21 | 134 | 21,229 | 10 | Evandro Ceccato Miron | Motéis Olympus | Ijuí RS |
| 22 | 135 | 21,595 | 10 | Júlio César Antunes | Oficina de Torneiras | Porto Alegre RS |
| 23 | 175 | 23,279 | 9 | Cesar Rasch | Shusa/Shusa Exp. | Campo Bom RS |
| 24 | 131 | 23,822 | 10 | Antônio Carlos Hoefel | Privado | Porto Alegre RS |
| 25 | 130 | 24,29 | 10 | José Carlos Barros | Privado | Porto Alegre RS |
| 26 | 141 | 24,679 | 10 | Eduardo Fructos | Multigran/Trail Clube | Porto Alegre RS |
| 27 | 148 | 25,2 | 10 | Fabrício Marcolin | Emerson Motos | Nova Prata RS |
| 28 | 154 | 27 | 9 | Celestino Loheechner | Privado | São Leopoldo RS |
| 29 | 152 | 27 | 9 | Leonardo Forell | Bixo do Barro | Campo Bom RS |
| Categoria: F Estreante | | | | | | |
| 1 | 161 | 6,923 | 10 | Manuel Matos | Privado | Porto Alegre RS |
| 2 | 166 | 15,839 | 10 | Eduardo Roggia Diehl | Elo Modas 3 Coroas | São Leopoldo RS |
| 3 | 171 | 18,51 | 10 | Mário Luiz Kozlowski | É isso aí | Porto Alegre RS |
| 4 | 158 | 18,793 | 10 | Álvaro Pereira | Álvaro Motos | Sapiranga RS |
| 5 | 157 | 19,906 | 10 | Fabrício Prestes Soares | Privado | Santa Maria RS |
| 6 | 170 | 20,815 | 10 | Alexandre Cezar Pereira | É isso aí | Porto Alegre RS |
| 7 | 165 | 22,12 | 9 | Cristiano Veber | Multilab Medicamento | Porto Alegre RS |
| 8 | 178 | 24,663 | 9 | Geraldo Turetta | VN Motos/Cia da Roda | Chapecó SC |
| 9 | 173 | 25,154 | 9 | Maurício Schmitz Comoto | Novo Hamburgo RS | |
| 10 | 172 | 25,2 | 9 | Gerson Luis Fillmann | Privado | Novo Hamburgo RS |
| 11 | 164 | 25,688 | 9 | Gustavo Veber | Multilab Medicamento | Sapiranga RS |
| 12 | 176 | 27 | 9 | Rodrigo De Los Santos | Sport Bike | Porto Alegre RS |
| 13 | 174 | 27 | 9 | Flávio Kaiser Fructos | Trail Clube Porto Aleg | Porto Alegre RS |
| 14 | 177 | 27 | 9 | Roger Fabiano Berger | Cobras | Novo Hamburgo RS |
| 15 | 169 | 27 | 9 | Arno Cristiano Caye | É isso aí | Porto Alegre RS |
| 16 | 168 | 27 | 9 | Ubirajara Aguiar Camargo | É isso aí | Porto Alegre RS |
| 17 | 167 | 27 | 9 | Carlos Kolesni | Trail Clube Porto Aleg | Porto Alegre RS |
| 18 | 163 | 27 | 9 | Maximiliano Machado Cervo | Multilab Medicamento | Porto Alegre RS |
| 19 | 162 | 27 | 9 | Genésio Cevero | Multilab Medicamento | Porto Alegre RS |
| 20 | 160 | 27 | 9 | Carlos Américo Júnior | Américo Sports/Padel | Porto Alegre RS |
| 21 | 159 | 27 | 9 | Ronésio Cascaes | Cascaes Transportes | Canoas RS |
| 22 | 155 | 27 | 9 | Líbera Costa Beber | Privado | Santa Maria RS |
| 23 | 179 | 27 | 9 | Esteves Júnior | | |
| 24 | 156 | 27 | 9 | Fernando Costa Beber | Privado | Santa Maria RS |
Fonte:
Marcelo Guazzelli Cidade:
Taquara-RS-Brasil Fotos: Ayumi Miyazaki Publicado: Berenice Correa Date: 14/03/2005
<%insert_data_here%>
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|