|
O Iron Butt 2005 ocorreu dia 29 de Julho de 2005, de Torres/RS ao Chuí/RS. Abaixo o desempenho de Alexandre Sampaio no desafio.
1º Desafio Iron Butt 15 anos MCBG
Bento-Torres-Chui-Bento 24:00:00 1622 Km 68 Km/h Min
Piloto: Alexandre Sampaio 71 Km/h Piloto
Modelo/marca: NEO/YAMAHA
Placa Veículo: IMJ 8453
Precisão do Velocímetro: 0,982
| | | | | | | |
| | Local Abastecimento: | Parcial aferida | Odometro | Hora | Dia | Gasolina | Média Gas | Média Vel | Tempo |
| 1 Auto Posto Controle/Bento Gonçalves | 0 | 3023 | 15:27:55 | 29/7/2005 | 7,45 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| 2 Torres RS 389 Km 88 fim da Estrada do Mar | 293,618 | 3322 | 19:15:48 | 29/7/2005 | 10,981 | 26,74 | 77 | 03:47:53 |
| 3 Camaquã BR 116 | 606,876 | 3641 | 23:55:00 | 29/7/2005 | 12,915 | 24,26 | 67 | 08:27:05 |
| 4 Rio Grande BR 392 Km 42,8 | 757,122 | 3794 | 02:04:18 | 30/7/2005 | 5,705 | 26,34 | 70 | 10:36:23 |
| 5 Chuí Aduana | 993,784 | 4035 | 05:14:00 | 30/7/2005 | 9,194 | 25,74 | 75 | 13:46:05 |
| 6 Turuçu BR 116 Km 479 | 1300,168 | 4347 | 10:07:00 | 30/7/2005 | 12,35 | 24,81 | 63 | 18:39:05 |
| 7 Auto Posto Controle Ltda/Bento Gonçalves | 1622,264 | 4675 | 14:27:23 | 30/7/2005 | 10,989 | 29,85 | 74 | 22:59:28 |
Fonte:
Alexandre Sampaio Cidade:
Torres-RS-Brasil Fotos: Alexandre Sampaio Publicado: Andreza Amaral Terterola Date: 01/08/2005
<%insert_data_here%>
|
|