|
Competidores nacionais do para-Alpine, em Sun Peaks. TELUS para-Alpino canadense. Resultado do Sitting masculino e feminino - 13 de Março de 2008, quarto dia de campeonato, Slalom (SL).
Slalom: O slalom é uma prova técnica. O percurso é menor do que as outras provas do ski Alpino, com um número maior de entradas (55 - 75 entradas na prova masculina e 40-60 na prova feminina). Os atletas devem negociar. A pena para quem perder de passar por uma entrada, é a desqualificação. Cada atleta completa duas disputas no mesmo dia, mas em trajetos diferentes. O tempo dos dois trajetos é somado, para determinar a pontuação final.
Alguns atletas com determinada deficiência física competem em cima de um sit-ski (ski de sentar), também chamado de mono-ski. Como o próprio nome sugere, os mono-skis possuem uma cadeirinha especialmente adaptada acima do ski. A cadeira inclui sinto de segurança. É Como se fosse um dispositivo de suspensão, para diminuir o atrito e desgaste do corpo do skiador.
Sitting
LW10 - mono skiers (high degree of paraplegia, no muscles in lower body)
LW11 - mono skiers (lower degree of paraplegia, with muscles in lower body)
LW12/1 - mono skiers (lower degree of paraplegia, lower incomplete paralysis)
LW12/2 mono - skiers (double above-knee amputees)
Telus Canadian Para Alpine - National Championships - Official Results - Slalom
Sitting Skiers female
| | | | | 1st | 2nd | | |
| | | | | Run | Run | Total | |
| R | Bib | Competitor | Class | Nation | Time | Time | Time | Diff. |
| . | | | | | | | | |
| 1 | 18 | JOINES Kimberly | LW 12-1 | CAN | 1:02.30 | 1:00.61 | 2:02.91 | 000 |
| 2 | 20 | WILLOUGHBY Joe | LW 10-1 | GBR | 1:19.60 | 1:09.80 | 2:29.40 | 26,49 |
| 3 | 19 | FOWLER Chantal | LW 12-1 | CAN | 1:19.24 | 1:16.68 | 2:35.92 | 33,01 |
| 4 | 21 | SOWERBY Jane | LW 11 | GBR | 1:19.53 | 1:20.53 | 2:40.06 | 37,15 |
| 5 | 22 | TURNEY Anna | LW 12-1 | GBR | 1:31.46 | 1:41.36 | 3:12.82 | 1:09.91 |
Sitting Skiers male
| | | | | 1st | 2nd | | |
| | | | | Run | Run | Total | |
| R | Bib | Competitor | Class | Nation | Time | Time | Time | Diff. |
| . | | | | | | | | |
| 1 | 36 | ROSE Sean | LW 11 | GBR | 52,59 | 51,71 | 1:44.30 | 000 |
| 2 | 40 | DUECK Josh | LW 11 | CAN | 54,23 | 50,92 | 1:45.15 | 0,85 |
| 3 | 39 | FARR Timothy | LW 12-1 | GBR | 59,15 | 58,82 | 1:57.97 | 13,67 |
| 4 | 44 | DANNIELS Sam | LW 10-1 | CAN | 1:08.33 | 1:05.98 | 2:14.31 | 30,01 |
| 5 | 48 | JENSEN Brandon | LW 12 | CAN | 1:11.14 | 1:09.53 | 2:20.67 | 36,37 |
| 6 | 46 | DOCKER Russel | LW 12-1 | GBR | 1:12.35 | 1:12.15 | 2:24.50 | 040 |
| 7 | 47 | HARRINGTON Simon | LW 12-1 | CAN | 1:20.91 | 1:19.65 | 2:40.56 | 56,26 |
| 8 | 37 | LAINE Stephen | LW 12 | CAN | 1:25.19 | 1:40.79 | 3:05.98 | 1:21.68 |
| 9 | 50 | BOILY Maxime | LW 10-1 | CAN | 2:13.17 | 1:22.55 | 3:35.72 | 1:51.42 |
Fonte:
Nicole Miller - canski.org Cidade:
Sun Peaks - BC - Canada-EX-Canada Fotos: Nei Eugenio Maldaner Publicado: Nei Eugenio Maldaner Date: 13/03/2008
<%insert_data_here%>
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|