|
Competidores nacionais do para-Alpine, em Sun Peaks. TELUS para-Alpino canadense. Resultado do Sitting masculino e feminino - 10 de Março de 2008, primeiro dia de campeonato, Slalom Giant (SG).
Slalom: O slalom é uma prova técnica. O percurso é menor do que as outras provas do ski Alpino, com um número maior de entradas (55 - 75 entradas na prova masculina e 40-60 na prova feminina). Os atletas devem negociar. A pena para quem perder de passar por uma entrada, é a desqualificação. Cada atleta completa duas disputas no mesmo dia, mas em trajetos diferentes. O tempo dos dois trajetos é somado, para determinar a pontuação final.
Alguns atletas com determinada deficiência física competem em cima de um sit-ski (ski de sentar), também chamado de mono-ski. Como o próprio nome sugere, os mono-skis possuem uma cadeirinha especialmente adaptada acima do ski. A cadeira inclui sinto de segurança. É Como se fosse um dispositivo de suspensão, para diminuir o atrito e desgaste do corpo do skiador.
Sitting
LW10 - mono skiers (high degree of paraplegia, no muscles in lower body)
LW11 - mono skiers (lower degree of paraplegia, with muscles in lower body)
LW12/1 - mono skiers (lower degree of paraplegia, lower incomplete paralysis)
LW12/2 mono - skiers (double above-knee amputees)
Telus Canadian Para Alpine - Giant Slalom
National Chanpionships - Official Results
Sitting Skiers female
| | | | | 1st | 2nd | | |
| | | | | Run | Run | Time | |
| R | Bib | Competitor | Class | Nation | Time | Time | Total | Diff. |
| . | | | | | | | | |
| 1 | 10 | JOINES Kimberly | LW 12-1 | CAN | 1:02.25 | 1:02.11 | 2:04.36 | 000 |
| 2 | 11 | WILLOUGHBY Joe | LW 10-1 | GBR | 1:05.17 | 1:06.61 | 2:11.78 | 7,42 |
| 3 | 12 | TURNEY Anna | LW 12-1 | GBR | 1:10.82 | 1:10.81 | 2:21.63 | 17,27 |
| 4 | 8 | FOWLER Chantal | LW 12-1 | CAN | 1:13.34 | 1:13.16 | 2:26.50 | 22,14 |
Sitting Skiers male
| | | | | 1st | 2nd | | |
| | | | | Run | Run | Time | |
| R | Bib | Competitor | Class | Nation | Time | Time | Total | Diff. |
| . | | | | | | | | |
| 1 | 31 | DOCKER Russel | LW 12-1 | GBR | 1:01.60 | 57,45 | 1:59.05 | 000 |
| 2 | 26 | FARR Timothy | LW 12-1 | GBR | 59,92 | 1:01.28 | 2:01.20 | 2,15 |
| 3 | 28 | ROSE Sean | LW 11 | GBR | 57,17 | 1:06.20 | 2:03.37 | 4,32 |
| 4 | 23 | SKEELS-PIGGINS Talan | LW 10-1 | GBR | 1:02.25 | 1:02.25 | 2:04.50 | 5,45 |
| 5 | 33 | HAYALEY Kevin | LW 10 | CAN | 1:08.16 | 1:05.42 | 2:13.58 | 14,53 |
| 6 | 24 | HARRINGTON Simon | LW 12-1 | CAN | 1:09.88 | 1:07.86 | 2:17.74 | 18,69 |
| 7 | 32 | DANNIELS Sam | LW 10-1 | CAN | 1:08.12 | 1:10.11 | 2:18.23 | 19,18 |
| 8 | 25 | SHINODA Masashi | LW 12-1 | JPN | 1:02.11 | 1:22.62 | 2:24.73 | 25,68 |
| 9 | 29 | LAINE Stephen | LW 12 | CAN | 1:15.73 | 1:13.27 | 2:29.00 | 29,95 |
| 10 | 35 | CHERTON Alexandre | LW 12-1 | CAN | 1:15.77 | 1:17.12 | 2:32.89 | 33,84 |
| 11 | 34 | JENSEN Brandon | LW 12 | CAN | 1:17.54 | 1:15.50 | 2:33.04 | 33,99 |
| 12 | 36 | BEAUMONT Nicolas | LW 10-2 | CAN | 1:20.05 | 1:13.05 | 2:33.10 | 34,05 |
Fonte:
Nicole Miller - canski.org Cidade:
Sun Peaks - BC - Canada-EX-Canada Fotos: Nei Eugenio Maldaner Publicado: Nei Eugenio Maldaner Date: 20/03/2008
<%insert_data_here%>
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
|